Residentie Verika
Residentie Verika
Vanaf €385.400
Grote ‘doorzon’-appartementen met prachtige, grote terrassen, genieten van de 2000m² parkzone en dit in een voor het autoverkeer doodlopende straat, waarbij je onmiddellijke toegang hebt tot Carrefour-GB, apotheken en andere nuttige diensten.
.
Energiezuinig, dat is het minste wat je kan zeggen.
Elke entiteit is voorzien van:
- eigen zonnepaneleninstallatie
- eigen zonneboiler voor productie warm water
- warmterecuperatie bij verwarmen van het appartement
- uiterst hoge isolatiegraad
- speciale thermisch isolerend raamwerk met 3-dubbele beglazing
- opvang- en gebruik van regenwater.
Groot, dat is de troef!
Met dit project mikken we op kopers van wie het onderhoud van hun woning stilaan begint door te wegen. We weten dat de stap naar een appartement soms als benauwend wordt ervaren. Zullen we wel voldoende ruimte hebben? Gaan we alles wel kunnen plaatsen?
Residentie Verika omvat zeer grote appartementen, die licht trekken voor- en achteraan en je op elke kant ook een terras bieden met een vrij uitzicht. Er is tevens oog voor extra bergplaats, grote kamers telkens met plaats om een inloopdressing te voorzien én je krijgt zomaar 2 grote garages voor de wagens en (elektrische fietsen) inbegrepen in de prijs.
Aanbod
Appartement eerste Verdieping
NR. | VERDIEPING | OPP. APP | SLAAPKAMERS | TERRAS | OPP. TERRASSEN | PRIJS |
1.10 | Verdieping 1 | Verkocht | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
1.11 | Verdieping 1 | 132 m² | 2 | 2 | 84 m² | 389.400 EUR |
1.13 | Verdieping 1 | 134 m² | 2 | 2 | 86 m² | 389.400 EUR |
Appartement tweede verdieping
NR. | VERDIEPING | OPP. APP | SLAAPKAMERS | TERRAS | OPP. TERRASSEN | PRIJS |
2.9 | Verdieping 2 | 120 m² | 2 | 2 | 22 | € 389.400 |
2.10 | Verdieping 2 | VERKOCHT | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
2.11 | Verdieping 2 | 130 m² | 2 | 2 | 16 m² | € 417.400 |
2.12 | Verdieping 2 | 120 m² | 2 | 2 | 21 m² | € 389.400 |
2.13 | Verdieping 2 | 130 m² | 2 | 2 | 17 m² | € 417.400 |
2.14 | Verdieping 2 | 126 m² | 2 | 2 | 22 m² | € 415.400 |
Appartement derde verdieping
NR. | VERDIEPING | OPP. APP | SLAAPKAMERS | TERRAS | OPP. TERRASSEN | PRIJS |
3.9 | Verdieping 3 | Verkocht | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
3.10 | Verdieping 3 | Verkocht | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
3.11 | Verdieping 3 | 131 m² | 2 | 2 | 19 m² | € 417.400 |
3.12 | Verdieping 3 | Verkocht | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
3.13 | Verdieping 3 | Verkocht | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
3.14 | Verdieping 3 | 126 m² | 2 | 2 | 23 m² | € 415.400 |
Appartement derde verdieping
NR. | VERDIEPING | OPP. APP | SLAAPKAMERS | TERRAS | OPP. TERRASSEN | PRIJS |
4.9 | Verdieping 4 | 110 m² | 2 | 2 | 22 | € 415.400 |
4.10 | Verdieping 4 | Verkocht | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
4.11 | Verdieping 4 | Verkocht | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
4.12 | Verdieping 4 | 121 m² | 2 | 2 | 24 m² | € 415.400 |
4.13 | Verdieping 4 | Verkocht | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
4.14 | Verdieping 4 | Verkocht | 2 | 2 | Verkocht | Verkocht |
Garages: 2 INBEGREPEN IN DE BOVENSTAANDE PRIJZEN
AANTAL | PRIJS |
2 | Inclusief |